Insulinespuiten
Produktfunksjes
◆ Transparante spuiteskûtel soarget foar kontroleare administraasje fan medisinen en de kleurkoade soarget foar de juste seleksje fan spuiten
◆ Grutte, maklik te lêzen graduaasje, foar feilige, krekte doseringskontrôle
◆ Glêde plunjerôfsluting ferminderet pineleaze ynjeksje sûnder skokken
◆ Lateksfrije plunjerôfsluting ferminderet it risiko op allergyske reaksjes
◆ Dúdlik lêsbere graduaasje foar feilige, betroubere dosering
◆ Feilige plunjerstop foarkomt ferlies fan medikaasje
◆ De trijefâldige ôfskuoring fan 'e naald en silikonsmeermiddel op it elektro-poleare naaldoerflak meitsje it gliden glêd en ferminderet de wriuwing
Ynformaasje oer ferpakking
Blisterpak foar elke spuit
| Katalogusnûmer | Folume ml/cc | Insuline | Gauge | Kleurkoade Naaldnaaf/kap | Kwantiteit doaze/karton |
| USIS001 | 0.3 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS002 | 0.3 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS003 | 0.3 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS004 | 0.3 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |
| USIS005 | 0.5 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS006 | 0.5 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS007 | 0.5 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS008 | 0.5 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Oranje | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Oranje | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Oranje | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Oranje | 100/2000 |

